Târgu-Jiu: Energia speră într-o victorie în deplasare pentru a ajunge la play-off

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Energia are nevoie numai de  victorii acasă pentru a mai spera în calificare
Energia are nevoie numai de victorii acasă pentru a mai spera în calificare

Energia Rovinari mai are speranţe să prindă un loc la play-off chiar dacă se află pe locul zece. Gorjenii speră să mai obţină o victorie în deplasare pentru a mai urca în clasament, poate chiar la meciul din această seară de la Mediaş.

După ultimele meciuri gorjenii sunt destul de optimişti totuşi şi mai cred în calificarea la play-off, aflându-se înaintea partidei de azi cu Gaz Metan pe locul zece. „Mai credem în calificarea la play-off. Avem un avantaj în faptul că echipele care luptă pentru acest obiectiv luptă între ele, inclusiv noi, care jucăm cu Oradea şi cu Otopeniul. Cred în continuare că dacă vom câştiga cele două meciuri de acasă şi unul în deplasare ne vom califica în play-off. Suntem totuşi la mâna celorlalte rezultate”, recunoaşte Evans care crede totuşi că Energia ar putea ajunge la play-off şi cu doar două victorii acasă dar ajutată de jocul rezultatelor: „Putem intra în play-off chiar şi dacă nu vom câştiga niciun meci în deplasare, dar asta înseamnă doar noroc pe baza surprizelor care pot să apară. Sper totuşi ca noi să jucăm bine şi să câştigăm şi în deplasare, iar Timişoara sau o altă echipă să se încurce şi să mergem în play-off”.

Clasament Divizia A

1     CSU Asesoft Ploieşti     46     26     20     6     0     2272 - 1905
2     CS Gaz Metan Mediaş     45     25     20     5     0     2145 - 1787
3     U Mobitelco Cluj-Napoca     45     24     21     3     0     1952 - 1708
4     CSU Atlassib Sibiu     42     25     17     8     0     2025 - 1916
5     BCM ELBA Timişoara     40     25     15     10     0     2080 - 1986
6     BC Argeş Piteşti     39     25     14     11     0     1948 - 1864
7     CSM Oradea     38     25     13     12     0     1951 - 1946
8     BC Steaua Bucureşti     38     25     13     12     0     1991 - 2007
9     BC Mureş Târgu Mureş     37     25     12     13     0     2036 - 2017
10     CS Energia Rovinari    37     25     12     13     0     1912 - 1963
11     CS Dinamo Bucureşti     36     25     11     14     0     1782 - 1893
12     CS Otopeni     36     24     12     12     0     1883 - 1903
13     CS Municipal Bucureşti     33     25     8     17     0     1876 - 1995
14     BC Gladiator Cluj-Napoca     31     26     5     21     0     1985 - 2252
15     Universitatea Craiova     29     25     4     21     0     1854 - 2119
16     CSU Municipal Braşov     28     25     3     22     0     1844 - 2275
   


Târgu-Jiu

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite