Scurt istoric despre regionalizarea României. Constanţa şi-a menţinut importanţa în orice împărţire administrativ-teritorială
0
Indiferent de jocurile politice, Constanţa este favorită la statutul de capitală regiunii de Sud-Est în perspectiva noii împărţiri administrativ-teritoriale a României.
Istoricul Claudiu Vitanos, lector universitar doctor la Universitatea Ovidius din Constanţa, relatează despre împărţirea administrativ-teritorială a României din trecut.
„În prezent avem 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti, care are rang de judeţ, fiindu-i alocat un post de prefect. Ultimul judeţ (re)creat este Ilfov, redus de Nicolae Ceauşescu în 1981 la dimensiuni rural-agricole sub titulatura de Sectorul Agricol Ilfov (SAI).
Cum am ajuns aici? Până la reforma lui Alexandru Ioan Cuza din 1864, judeţele şi ţinuturile din Principatele Unite erau mai mult nişte simple zone de împărţire a unei fascicule de putere. Până în perioada modernă, voievodatele corespundeau ducatelor din vestul continentului, nu regatului. Astfel, în Ţara Românească, din feudalism până la 1864, judeţele erau conduse de un jude (uneori doi juzi simultan...), apoi de căpitan de judeţ sau ispravnic.
În Moldova, ţinuturile erau conduse de pârcalabi, deveniţi apoi ispravnici. Atribuţiile lor erau militare, judecătoreşti şi administrative. În 1864, ţinuturile din Moldova sunt redenumite judeţe, precum în Ţara Românească şi apar Consiliile Judeţene. Judeţele vechiului regat au funcţionat în această forma (cu câteva modificări ale legii administraţiei) până în 1925, la următoarea reformă administrativă cu implicaţii structurale.
Pe baza Constituţiei din 1923 şi a legii de unificare administrativă din 1925 (legea de unificare administrativă din 14 iunie 1925, lege intrată în vigoare de la 1 ianuarie 1926, prin care s-a stabilit o organizare administrativă unitară la nivelul întregului Regat), teritoriul ţării a fost împărţit în 71 de judeţe, 489 de plăşi şi 8.879 de commune“, arată Vitanos.
Ulterior, prin diverse legi, această structură iniţială suferă modificări, la nivel de localităţi şi plăşi. Tabelul de mai jos cuprinde cele 71 judeţe, cu date legat de populaţia conform recensământului din 1930.
1 Alba Alba Iulia 213.795 2.433 87,873
2 Arad Arad 423.824 6.248 67,834
3 Argeş Piteşti 258.305 4.216 61,268
4 Bacău Bacău 260.781 4.410 59,134
5 Baia Fălticeni 155.915 3.353 46,500
6 Bălţi Bălţi 386.476 5.260 73,475
7 Bihor Oradea 509.130 7.467 68,184
8 Botoşani Botoşani 216.537 3.077 70,373
9 Braşov Braşov 167.946 2.605 64,471
10 Brăila Brăila 219.932 4.286 51,314
11 Buzău Buzău 309.425 4.936 62,687
12 Cahul Cahul 194.631 4.442 43,816
13 Caliacra Bazargic 166.588 4.500 37,020
14 Caraş Oraviţa 200.390 4.693 42,700
15 Câmpulung Moldovenesc 95.174 2.349 40,517
16 Cernăuţi Cernăuţi 305.097 1.771 172,274
17 Cetatea-Albă Cetatea Albă 340.459 7.595 44,827
18 Ciuc Mercurea Ciuc 146.584 4.993 29,358
19 Cluj Cluj 333.545 4.813 69,301
20 Constanţa Constanţa 249.914 6.910 36,167
21 Covurlui Galaţi 211.196 2.662 79,337
22 Dâmboviţa Târgovişte 310.310 3.440 90,206
23 Dolj Craiova 487.047 6.538 74,495
24 Dorohoi Dorohoi 209.248 2.846 73,524
25 Durostor Silistra 211.439 3.226 65,542
26 Făgăraş Făgăraş 86.461 2.432 35,551
27 Fălciu Huşi 113.049 2.120 53,325
28 Gorj Târgu Jiu 208.099 4.579 45,446
29 Hotin Hotin 395.345 3.782 104,533
30 Hunedoara Deva 331.677 7.695 43,103
31 Ialomiţa Călăraşi 295.500 7.095 41,649
32 Iaşi Iaşi 276.230 3.227 85,600
33 Ilfov Bucureşti 992.416 5.197 190,959
34 Ismail Ismail 224.229 4.212 53,236
35 Lăpuşna Chişinău 421.857 4.181 100,899
36 Maramureş Sighet 162.158 3.381 47,962
37 Mehedinţi Turnu Severin 306.339 5.320 57,583
38 Mureş Târgu Mureş 289.817 4.856 59,682
39 Muscel Câmpulung 150.458 3.058 49,201
40 Năsăud Bistriţa 145.423 4.326 33,616
41 Neamţ Piatra Neamţ 198.670 3.977 49,955
42 Odorhei Odorhei 130.646 2.977 43,885
43 Olt Slatina 184.219 2.863 64,345
44 Orhei Orhei 277.009 4.246 65,240
45 Prahova Ploeşti 478.007 5.040 94,843
46 Putna Focşani 193.738 3.340 58,005
47 Rădăuţi Rădăuţi 161.865 2.360 68,587
48 Râmnicu-Sărat Râmnicu Sărat 185.110 3.324 55,689
49 Roman Roman 151.918 1.880 80,807
50 Romanaţi Caracal 271.288 3.560 76,204
51 Satu-Mare Satu Mare 295.131 4.242 69,574
52 Sălaj Zalău 342.672 5.191 66,013
53 Severin Lugoj 240.715 6.422 37,483
54 Sibiu Sibiu 193.309 3.531 54,746
55 Someş Dej 220.353 3.965 55,575
56 Soroca Soroca 315.774 4.331 72,910
57 Storojineţ Storojineţ 169.518 2.653 63,897
58 Suceava Suceava 121.870 1.309 93,102
59 Târnava-Mare Sighişoara 148.798 2.836 52,468
60 Târnava-Mică Diciosânmartin 148.340 2.081 71,283
61 Tecuci Tecuci 157.079 2.408 65,232
62 Teleorman Turnu Măgurele 348.027 4.577 76,038
63 Tighina Tighina 307.629 6.333 48,576
64 Timiş-Torontal Timişoara 500.416 7.600 65,844
65 Trei-Scaune Sfântu Gheorghe 136.358 3.337 40,862
66 Tulcea Tulcea 183.391 8.626 21,260
67 Turda Turda 181.953 3.158 57,617
68 Tutova Bârlad 144.267 2.498 57,753
69 Vaslui Vaslui 138.870 2.260 61,447
70 Vâlcea Râmnicu Vâlcea 246.616 4.081 60,430
71 Vlaşca Giurgiu 296.616 4.494 66,003
După terminarea războiului şi instaurarea regimului comunist, Romania pierde împărţirea din perioada interbelică. Mai exact, dispar cele 58 de judeţe rămase după război, cu tot cu cele 424 de plăşi şi 6.276 de comune rurale şi urbane în favoarea a 28 de regiuni, compuse din 177 de raioane, 148 de oraşe şi 4.052 de comune.
În 1952, prin comasări, în scopul reducerii cheltuielilor cu administraţia numărul de regiuni se reduce la 18, aparand ca element de noutate Regiunea Autonoma Maghiară în zona Mureş-Harghita-Covasna. Intre 1956-1960 a fost o perioada intermediară în care singurele modificări au fost dispariţia regiunilor Arad (unită cu Timişoara în Regiunea Banat) şi Bârlad (împărţită între Bacau, Iasi si Galati). În 1960 se reduce iarăşi numarul de regiuni la 16, iar Regiunea Autonomă Maghiară devine Regiunea Mureş - Autonomă Maghiară.
„Pentru a se reveni la judeţele tradiţionale a fost nevoie ca la putere să vină comuniştii naţionalişti conduşii de Nicolae Ceauşescu, cu o conştiinţă mai mult naţională şi mai puţin aservită URSS. După mai multe variante vehiculate, rămâne cea cu 39 de judeţe, destul de asemănătoare cu harta de astăzi, numai cp judeţul Ilfov era foarte extins.
Împărţirea a fost valabilă între 1968-1981, când judeţul Ilfov a fost redimensionat şi i s-a dat numele de Sectorul Agricol Ilfov. Au apărut judeţele Giurgiu (moştenitorul vechiului judeţ Vlaşca) şi Călăraşi (complet nou). Ultimul ocupa jumătatea sudică din Ialomiţa şi o bucată din Ilfov, în timp ce Ialomiţa a muşcat şi ea ceva din Iflov. În 1981 este adoptată varianta de organizare care, ca spaţialitate, este valabilă şi astăzi. Singura modificare a apărut în 1995, când Sectorul Agricol Ilfov a redevenit judeţ“, arată istoricul.
La un moment dat, politicianul USL Sorin Frunzăverde (fost PDL) a elaborat proiectul privind noua împărţire regională a României. În varianta lui Frunzăverde, ţara ar urma să aibă 8 regiuni, în care cea de Sud-Est ar fi ultima.
Un europarlamentar PDL spune că n-a fost nici atunci de acord cu proiectul de regionalizare. Constănţean de origine, Sebastian Bodu consideră iniţiativa o insultă la adresa locuitorilor celui mai mare şi mai important oraş din sud-estul ţării.
Liberalii din Constanţa au simţit nevoia să explice proiectul USL. „Judeţele nu vor fi desfiinţate, nu se va suplimenta numărul de funcţionari din administraţie şi nu vor creşte nici cheltuielile publice. Dar se reduce birocraţia, deoarece regiunea va căpăta statut de autoritate de management şi avea relaţie directă cu Bruxelles-ul pentru accesarea fondurilor europene“, arată politicienii.
Vă mai recomandăm
Surpriza de la regionalizare. Constanţa, detronată de la rangul de capitală a Sud-Estului României