VIDEO Rezultatele şi rezumatele meciurilor din preliminariile CM. Partida Portugalia a bătut Rusia, Scoţia a învins în Croaţia
0Meciurile din preliminariile CM au adus câteva surprize, produse în special de echipele mici. De remarcat este şi prima înfrângere a Rusiei antrenate de Fabio Capello.
Au mai rămas 369 de zile până la startul turneului final din 2014 şi avem deja o echipă calificată, cu excepţia ţării gazdă. Japonia şi-a obţinut în această săptămână biletele pentru Mondialul din Brazilia, din zona Asia. În Europa, s-a disputate faza a şaptea a preliminariilor. Cu excepţia grupei D, grupa României, în toate celelelte grupe s-au jucat partide de calificare. Iată rezultatele complete şi clasamentele la zi.
Grupa F
Azerbaidjan – Luxemburg 1-1
Portugalia – Rusia 1-0
1. Rusia 5 4 0 1 8-1 12 pct.
2. Israel 6 3 2 1 15-8 11
3. Portugalia 7 4 2 1 12-6 14
4. Irl. de Nord 5 0 3 2 3-7 3
5. Azerbaidjan 7 0 4 3 3-9 4
6. Luxemburg 6 0 2 3 3-13 3
Grupa A
Croaţia – Scoţia 0-1
Belgia – Serbia 2-1
1. Belgia 7 6 1 0 13-2 19 pct.
2. Croaţia 7 5 1 1 10-4 16
3. Serbia 7 2 1 4 9-9 7
4. Ţara Galilor 6 2 0 4 6-14 6
5. Macedonia 6 1 1 4 3-7 4
6. Scoţia 7 0 2 5 3-10 5
Grupa B
Armenia – Malta 0-1
Cehia – Italia 0-0
1. Italia 6 4 2 0 12-4 14 pct.
2. Bulgaria 6 2 4 0 11-4 10
3. Cehia 6 2 3 1 6-4 9
4. Danemarca 5 1 3 1 6-5 6
5. Armenia 5 1 0 4 3-8 3
6. Malta 6 1 0 5 2-14 3
Grupa C
Irlanda – Insuelele Feroe 3-0
Austria – Suedia 2-1
1. Germania 6 5 1 0 22-7 16 pct.
2. Austria 6 3 2 1 15-5 11
3.Irlanda 6 3 2 1 12-10 11
4. Suedia 5 2 2 1 9-7 8
5. Kazahstan 6 0 1 5 2-15 1
6. Ins. Feroe 5 0 0 5 2-18 0
Grupa E
Albania – Norvegia 1-1
Islanda – Slovenia 2-4
azi, ora 18.30 Elveţia – Cipru
1. Elveţia 5 3 2 0 7-1 11 pct.
2. Albania 6 3 1 2 7-6 10
3. Islanda 6 3 0 3 8-9 9
4. Norvegia 6 2 2 2 7-7 8
5. Slovenia 6 2 0 4 8-10 6
6. Cipru 5 1 1 3 4-8 4
Grupa G
Letonia - Bosnia 0-5
Liechtenstein - Slovacia 1-1
Lituania - Grecia 0-1
1. Bosnia-Herţegovina 6 5 1 0 23-3 16 pct.
2. Grecia 6 4 1 1 7-4 13
3. Slovacia 6 2 3 1 7-7 9
4. Lituania 6 1 2 3 4-8 5
5. Letonia 6 1 1 4 6-14 4
6. Liechtenstein 6 0 2 4 3-16 2
Grupa H
Moldova – Polonia 1-1
Muntenegru – Ucraina 0-4
1. Muntenegru 7 4 2 1 14-7 14 pct.
2. Anglia 6 3 3 0 21-3 12
3. Ucraina 6 3 2 1 10-4 11
3. Polonia 6 2 3 1 12-7 9
5. Moldova 7 1 2 4 4-11 5
6. San Marino 6 0 0 6 0-29 0
Grupa I
Finlanda – Belarus 1-0
1. Spania 5 3 2 0 8-2 11 pct.
2. Franţa 5 3 1 1 8-4 10
3. Finlanda 4 1 2 1 3-3 5
4. Georgia 5 1 1 3 3-7 4
5. Belarus 5 1 0 4 3-9 3