Clasament / Dinamo, iar la egalitate cu Steaua

0
Publicat:
Ultima actualizare:

"Câinii roşii" au câştigat, scor 2-1, meciul cu FC Braşov ai au urcat pe locul patru în Liga I, cu 40 de puncte.

Clasamentul după rezultatele înregistrate în partidele disputate miercuri, în etapa a XXIV-a a Ligii I:
1. Oţelul Galaţi 24 15 4 5 30-16 49

2. FC Timişoara 24 12 12 0 43-25 48

3. FC Vaslui 24 12 8 4 33-20 44

4. Dinamo Bucureşti 24 11 7 6 50-37 40

5. Steaua Bucureşti 24 11 7 6 33-20 40

6. Gaz Metan Mediaş 24 10 8 6 28-21 38

7. Rapid Bucureşti 23 10 7 6 33-17 37

8. CFR Cluj 23 8 8 7 36-30 32

9. Astra Ploieşti 24 6 13 5 26-24 31

10. FCM Târgu Mureş 24 8 6 10 24-34 30

11. Universitatea Cluj 24 8 6 10 32-44 30

12. FC Braşov 24 6 11 7 24-27 29

13. Gloria Bistriţa 24 7 6 11 27-35 27

14. Pandurii Târgu Jiu 23 5 8 10 21-33 23

15. Universitatea Craiova 23 5 7 11 25-31 22

16. Victoria Brăneşti 24 4 9 11 27-40 21

17. Unirea Urziceni 24 4 7 13 15-36 19

18. Sportul Studenţesc 24 4 2 18 23-40 14.

Sport



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite