Adrian Ungur rămâne pe locul 79 în clasamentul ATP
0Românul Adrian Ungur se menţine pe locul 79 în clasamentul celor mai buni jucători profesionişti de tenis din lume (ATP). El are 625 puncte. La dublu, Horia Tecău staţionează pe locul 11.
Victor Hănescu rămâne pe locul 153, în timp ce Marius Copil a coborât cinci poziţii, pe 274, iar Victor Crivoi a reuşit un salt de 31 de locuri, până pe 286.
Nicio schimbare în fruntea ierarhiei, unde sârbul Novak Djokovic se menţine lider, urmat de spaniolul Rafael Nadal şi de elveţianul Roger Federer.
Clasamentul ATP simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 12.280 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 10.060
3 (3). Roger Federer (Elveţia) 9.435
4 (4). Andy Murray (Marea Britanie) 6.980
5 (5). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 5.230
6 (6). David Ferrer (Spania) 5.180
7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 4.685
8 (8). Janko Tipsarevic (Serbia) 3.200
9 (9). Juan Martin Del Potro (Argentina) 3.180
10 (10). John Isner (SUA) 2.655...
79 (79). Adrian Ungur 625
153 (153). Victor Hănescu 345
274 (269). Marius Copil 166
286 (317). Victor Crivoi 156
452 (452). Gabriel Moraru 76
494 (532). Petru-Alexandru Luncanu 65
Clasamentul ATP dublu
1 (1). Max Mirnîi (Belarus) 9.520 puncte
1 (1). Daniel Nestor (Canada) 9.520
3 (3). Bob Bryan (SUA) 8.910
3 (3). Mike Bryan (SUA) 8.910
5 (5). Michael Llodra (Franţa) 6.760
6 (6). Nenad Zimonjic (Serbia) 6.740
7 (7). Leander Paes (India) 6.245
8 (8). Marcin Matkowski (Polonia) 6.085
9 (9). Mariusz Fyrstenberg (Polonia) 6.085
10 (10). Robert Lindstedt (Suedia) 5.200
11 (11). Horia Tecău 5.200...
144 (141). Florin Mergea 480
182 (181). Victor Hănescu 360
200 (199). Andrei Dăescu 323
În paranteze este trecută poziţia ocupată în urmă cu o săptămână.