<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarul.ro</title>
	<description>adevarul.ro</description>
	<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:37:21 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 17:37:21 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarul.ro website</generator>
	<link>https://adevarul.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarul.ro/rss/economie"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Materialele de construcții, mai scumpe cu până la 30%. Ce urmează pentru cei care construiesc sau renovează]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/materialele-de-constructii-mai-scumpe-cu-pana-la-2548626.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/materialele-de-constructii-mai-scumpe-cu-pana-la-2548626.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e4d5c163-57ba-4810-b3f6-9389ac402456/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:05:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Piața construcțiilor din România traversează un an dificil, cu investiții mai prudente, costuri mai ridicate și un deficit persistent de forță de muncă, potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul”.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România riscă scumpiri la energie după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Ce scenarii sunt luate în calcul]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-risca-scumpiri-la-energie-dupa-oprirea-2549046.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-risca-scumpiri-la-energie-dupa-oprirea-2549046.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/80951f08-14cd-4410-806c-64e824b675aa/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:13:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă ar putea duce la scumpirea energiei, dacă producția internă nu va fi compensată prin importuri și regenerabile. Prețul de pe piața pentru ziua următoare ar putea ajunge la 850-1.800 de lei/MWh.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România consuma peste 8.000 MW marți seara. Importurile au trecut de 2.000 MW]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-consuma-peste-8000-mw-marti-seara-2549207.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-consuma-peste-8000-mw-marti-seara-2549207.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7aedf5be-2047-4896-aab3-a37b2e4436b8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 18:12:39 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România consuma, marți seara, 11 august, la ora 19:25, o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România trece evaluarea SUA privind transparența fiscală. Anunțul făcut de Alexandru Nazare]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-trece-evaluarea-sua-privind-transparenta-2549180.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-trece-evaluarea-sua-privind-transparenta-2549180.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/ffe3f1d8-a344-4e4d-9866-ded541544735/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:01:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru 2025, potrivit unei evaluări a Congresului SUA. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rezultatul este important, dar reprezintă și o responsabilitate pentru continuarea reformelor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[S-a deschis un nou tronson din Autostrada Transilvaniei. Miruță: „Se va putea ajunge până la Sibiu sau până la Deva”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/s-a-deschis-un-nou-tronson-din-autostrada-2549177.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/s-a-deschis-un-nou-tronson-din-autostrada-2549177.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0fe8e227-62bc-4241-8c9a-2b92a3016cb4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0%252C0.899%252C1%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:23:55 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, a anunțat, marți, deschiderea circulației pe 12 kilometri din Autostrada A3, pe teritoriul Transilvaniei. Este vorba despre Lotul 3B2 Zimbor - Poarta Sălajului, aferent secțiunii 3B Mihăiești - Suplacu de Barcău.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Sistemul european de electricitate rămâne stabil deocamdată, dar săptămâna următoare va fi tensionată]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/sistemul-european-de-electricitate-ramane-stabil-2549167.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/sistemul-european-de-electricitate-ramane-stabil-2549167.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f04867ed-ef32-4ddd-9f9d-496230e26e35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:39:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Sistemul european de electricitate nu se confruntă, pe termen scurt, cu riscuri privind securitatea aprovizionării, în pofida valurilor de căldură și a secetei care afectează mai multe regiuni ale Europei. Comisia Europeană avertizează însă că situația va rămâne tensionată în săptămâna următoare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ce efect are deconectarea Unității 2 de la Sistemul Energetic Național și care este cel mai sumbru scenariu pentru următoarele zile]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/ce-efect-are-deconectarea-unitatii-2-de-la-2549093.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/ce-efect-are-deconectarea-unitatii-2-de-la-2549093.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c024f590-479a-45a4-99f7-eb3f60590328/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:15:55 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Unitatea 2 de la Cernavodă este estimată să fie oprită în dimineața zilei de 13 august, ceea ce ar face ca România să rămână fără energie nucleară. Pentru Sistemul Energetic Național, efectul opririi va fi resimțit în special în orele de seară, când producția fotovoltaică scade, iar consumul crește.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor din proiect]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cum-ar-putea-creste-salariile-in-functie-de-2548631.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cum-ar-putea-creste-salariile-in-functie-de-2548631.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/08c6c520-7839-4698-9fd6-450c1df2baaf/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:42:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Proiectul noii Legi a salarizării introduce o valoare de referință de 4.100 de lei și un sistem bazat pe coeficienți, dar grilele nu sunt construite identic pentru toate familiile ocupaționale. În unele cazuri salariul poate fi calculat direct prin înmulțirea coeficientului cu valoarea de referință.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cernavodă începe procedurile pentru oprirea Unității 2. Anunț de ultimă oră de la Nuclearelectrica]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/live-text-cernavoda-incepe-procedurile-pentru-2549031.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/live-text-cernavoda-incepe-procedurile-pentru-2549031.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/dc0c0aaa-f69a-424e-92dc-e82edc92b8b3/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:47:06 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei din zona pompelor de răcire, a informat Ministerul Energiei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Pilonul 2 a trecut de 100 de miliarde de lei câștig. Câți bani sunt, de fapt, în conturile românilor]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pilonul-2-a-trecut-de-100-de-miliarde-de-lei-2549026.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pilonul-2-a-trecut-de-100-de-miliarde-de-lei-2549026.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/13ae2f55-07c9-4c05-af26-5bbeb670401e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:36:43 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 246,7 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, iar câștigul net acumulat pentru participanți a trecut, pentru prima dată, de 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de participanți și beneficiari au primit deja plăți de 7,9 miliarde lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Primii kilometri de autostradă din 2026: azi se deschide circulației un nou lot din Autostrada A3]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/primii-kilometri-de-autostrada-din-2026-azi-se-2549004.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/primii-kilometri-de-autostrada-din-2026-azi-se-2549004.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f49f14f1-3c98-4414-b5d7-93f9c6d0e79e/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:48:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Primii kilometri de autostradă din România deschiși circulației în 2026 vor fi inaugurați marți, 11 august. Este vorba despre secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii A3 Transilvania, în lungime de 12,24 kilometri, între nodurile rutiere Zimbor și Românași.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Câți bani ne trebuie pentru a fi fericiți. România, în topul mondial al „prețului fericirii”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cati-bani-ne-trebuie-pentru-a-fi-fericiti-2548800.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cati-bani-ne-trebuie-pentru-a-fi-fericiti-2548800.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1d7d0b8d-68ea-4ec8-8331-9b2446930523/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:05:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii câștigă mult mai puțin decât occidentalii, consumul scade, iar puterea de cumpărare este din nou sub presiune. Cu toate acestea, România ajunge pe locul 10 într-un clasament mondial care măsoară cât de aproape este salariul mediu de venitul asociat unui nivel maxim al bunăstării. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[TAROM își pregătește noul Boeing 737-8. Cum arată avionul în culorile companiei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/tarom-isi-pregateste-noul-boeing-737-8-cum-arata-2548970.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/tarom-isi-pregateste-noul-boeing-737-8-cum-arata-2548970.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f7a58fe0-891a-481b-9bcd-423731912222/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:29:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Noua aeronavă Boeing 737-8 destinată companiei TAROM a prins contur în fabrica Boeing din Renton, Washington, unde aeronava a trecut prin etapele de asamblare și vopsire și poartă deja culorile companiei românești.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Alexandru Nazare: „Decizia Moody’s a fost bine primită de piețe. Primele semnale de scădere a dobânzilor”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/alexandru-nazare-decizia-moodys-a-fost-bine-2548958.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/alexandru-nazare-decizia-moodys-a-fost-bine-2548958.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/db152683-75dc-4136-b0b0-ba3f19d70ec6/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:12:07 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Piețele internaționale și investitorii au reacționat după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României, a anunțat, luni seară, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Pilonul II, un nou prag istoric. Românii au câștigat peste 100 de miliarde de lei din pensiile private obligatorii]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pilonul-ii-un-nou-prag-istoric-romanii-au-2548947.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pilonul-ii-un-nou-prag-istoric-romanii-au-2548947.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/df08669b-0f02-472d-9042-7657b680c29b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:17:11 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pilonul II de pensii private obligatorii a atins un nou prag istoric. Pentru prima dată de la înființarea sistemului, profitul acumulat de cei 8,5 milioane de participanți a depășit 100 de miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii investițiilor administrate de fondurile de pensii.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[BNR estimează o scădere puternică a inflației în toamnă, dar economia rămâne în dificultate. Ce se întâmplă cu prețurile și consumul]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/bnr-estimeaza-o-scadere-puternica-a-inflatiei-in-2548870.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/bnr-estimeaza-o-scadere-puternica-a-inflatiei-in-2548870.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bae1d59d-3f8a-4b94-af8f-c2664a1dd5d7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:14:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Inflația a coborât ușor în iunie, la 10,42%, de la 10,85% în mai, însă Banca Națională avertizează că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate. În noul Raport asupra inflației, BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul al treilea, după dispariția efectelor directe ale elimină]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cristian Bușoi demontează scenariul unui blackout: care este, de fapt, cel mai mare pericol și de ce depindem de Bulgaria seara]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cristian-busoi-demonteaza-scenariul-unui-blackout-2548853.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cristian-busoi-demonteaza-scenariul-unui-blackout-2548853.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/930b1afc-a947-4678-ac8c-f080ac56fc9f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:13:23 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a fost invitat luni, la „Interviurile Adevărul”, unde a discutat despre situația energetică a României.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[BNR menține dobânda-cheie de politică monetară la 6,5%]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/bnr-mentine-dobanda-cheie-de-politica-monetara-la-2548793.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/bnr-mentine-dobanda-cheie-de-politica-monetara-la-2548793.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f22af02d-e377-46d8-981c-b7b65e9a0e16/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:07:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis, în ședința de luni, 10 august 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Avem recoltă bună, dar pâinea nu se ieftinește. Explicația din spatele prețurilor]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/avem-recolta-buna-dar-painea-nu-se-ieftineste-2548784.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/avem-recolta-buna-dar-painea-nu-se-ieftineste-2548784.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/58034b32-4dab-4682-90cc-b31e4a42dbaf/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:58:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România se află într-o poziție relativ favorabilă în agricultura europeană în această vară: are apă în sol în zone importante, perspective pentru o recoltă de cereale peste medie și marfă disponibilă pentru export într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu pierderi importante. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Bușoi avertizează asupra unei posibile scumpiri a energiei din toamnă: „Se va răsfrânge asupra tuturor produselor”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/busoi-avertizeaza-asupra-unei-posibile-scumpiri-a-2548847.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/busoi-avertizeaza-asupra-unei-posibile-scumpiri-a-2548847.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/930b1afc-a947-4678-ac8c-f080ac56fc9f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:55:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O posibilă scumpire a energiei începând din toamnă reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economia României, iar efectele nu s-ar limita la facturile plătite de populație și companii. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a avertizat că prețurile mai mari la energie s-]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[De ce a rămas România în urmă la stocarea energiei. Ce a făcut Bulgaria diferit ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/de-ce-a-ramas-romania-in-urma-la-stocarea-2548842.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/de-ce-a-ramas-romania-in-urma-la-stocarea-2548842.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/563f71de-c1d7-48bb-b7d7-72f7d0c2587f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:52:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România are nevoie de mai multe capacități de stocare a energiei, iar procedurile de autorizare ar trebui simplificate pentru a atrage investiții private în acest sector, a declarat luni Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, la „Interviurile Adevărul”. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scenarii de criză din cauza debitului scăzut pe Dunăre: consumul marilor industriași ar putea fi limitat. Ce garanții oferă Bușoi pentru populație]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/scenarii-de-criza-din-cauza-debitului-scazut-pe-2548824.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/scenarii-de-criza-din-cauza-debitului-scazut-pe-2548824.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2dd97828-9804-47a7-b345-4fde7ff38b06/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:21:37 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Debitul scăzut al Dunării continuă să reprezinte o problemă pentru sistemul energetic al României, în condițiile în care nivelul fluviului poate afecta producția de energie și funcționarea unor capacități energetice. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/scandal-inainte-de-lansarea-casa-verde-baterii-2548661.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/scandal-inainte-de-lansarea-casa-verde-baterii-2548661.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/64da5a7f-2306-48d1-9747-9696acf9651d/index.webp?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:31:12 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul „Casa Verde Baterii 2026”, pentru care Guvernul a alocat 400 de milioane de lei, stârnește deja controverse înainte de lansare. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Motorina nu intră pe un trend clar de ieftinire. Expert: „Presiunea rămâne mai degrabă în sus decât în jos”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/motorina-nu-intra-pe-un-trend-clar-de-ieftinire-2548652.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/motorina-nu-intra-pe-un-trend-clar-de-ieftinire-2548652.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/077ad389-f8c3-4b3f-ad02-884e923e0b0e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:00:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Motorina nu pare să intre, deocamdată, pe un trend clar de ieftinire. Pentru perioada următoare, prețurile ar putea oscila în zona 10,50-10,70 lei pe litru, iar presiunile din piață sunt mai degrabă orientate în sus decât în jos, potrivit expertului în energie Silviu Gresoi. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Hotel al CFR Marfă din Predeal, scos la vânzare pentru a treia oară. Cât a tăiat ANAF din prețul inițial ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/hotel-al-cfr-marfa-din-predeal-scos-la-vanzare-2548751.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/hotel-al-cfr-marfa-din-predeal-scos-la-vanzare-2548751.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/38fc9a12-e607-408a-8089-98f82f69f7b5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:40:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[ANAF încearcă pentru a treia oară să găsească un cumpărător pentru Hotelul Express din Predeal, proprietate a CFR Marfă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât te costă cu adevărat întreținerea unui sistem fotovoltaic]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cat-te-costa-cu-adevarat-intretinerea-unui-sistem-2548334.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cat-te-costa-cu-adevarat-intretinerea-unui-sistem-2548334.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/457ccf96-d685-45bd-896b-4848d7694a8e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 01:02:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Panourile fotovoltaice pot produce energie timp de peste 30 de ani, însă investiția nu se încheie odată cu montajul. Verificările, mentenanța și eventualele înlocuiri de componente generează costuri pe termen lung.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Când vor resimți românii o îmbunătățire a situației economice. Răspunsul ministrului Finanțelor ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cand-vor-resimti-romanii-o-imbunatatire-a-2548727.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cand-vor-resimti-romanii-o-imbunatatire-a-2548727.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e74ebb71-72ba-43dc-8f25-c338c29fb8bc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:18:38 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația economică ar putea începe să se îmbunătățească în această toamnă, odată cu scăderea inflației. El a spus că păstrarea ratingului de investiții al României este foarte importantă pentru finanțele țării.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scenariile unui expert în energie pentru iarna 2026-2027: Prețurile pe piaţa gazelor vor crește și vor afecta factura la curent]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/scenariile-unui-expert-in-energie-pentru-iarna-2548648.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/scenariile-unui-expert-in-energie-pentru-iarna-2548648.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d91f1797-764b-4895-aa7a-1f659be64854/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:50:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[ România se va confrunta în sezonul rece 2026-2027 cu o situaţie mai tensionată pe piaţa gazului, nu neapărat cu o criză, spune preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile motorinei ar putea continua să scadă. Cât costă litrul duminică la principalele benzinării]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/preturile-motorinei-ar-putea-continua-sa-scada-2548645.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/preturile-motorinei-ar-putea-continua-sa-scada-2548645.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/df1d06db-e537-49f1-af75-5b7e29d501c1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:35:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile motorinei au coborât duminică față de ziua precedentă, iar tendința de scădere ar putea continua și în perioada următoare. Prețul mediu a ajuns la 10,52 lei pe litru, cu 9 bani mai puțin decât sâmbătă, în timp ce cotația petrolului Brent a oscilat în jurul valorii de 82-83 dolari.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ziua în care Europa pierde: Impactul eclipsei din 12 august asupra crizei energetice]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/ziua-in-care-europa-pierde-impactul-eclipsei-din-2548596.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/ziua-in-care-europa-pierde-impactul-eclipsei-din-2548596.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/feb3b165-1a5b-47e9-967a-112e3801d94b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:14:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O eclipsă solară rară, care va avea loc săptămâna viitoare, va spori presiunea asupra sistemului energetic al Europei, aflat „la limită” în contextul în care valurile de căldură au forţat centralele nucleare şi pe cărbune să se oprească pe tot continentul.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[„Românii au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu”. Consumul scade de șase luni]]></title>
