<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarul.ro</title>
	<description>adevarul.ro</description>
	<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 18:45:46 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 18:45:46 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarul.ro website</generator>
	<link>https://adevarul.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarul.ro/rss/economie"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Italia pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Ce reguli ar putea apărea și în România]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/italia-pregateste-interzicerea-retelelor-sociale-2572555.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/italia-pregateste-interzicerea-retelelor-sociale-2572555.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c0b99e1d-5b93-4c72-a048-f38a33219d3b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 19:50:46 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Italia pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele sociale, cu interdicții pentru copiii sub 13 ani. În România, un proiect care stabilește pragul de 15 ani a fost adoptat tacit de Senat și se află în dezbaterea Camerei Deputaților.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România înregistrează cea mai mare scădere a productivității muncii din Uniunea Europeană. Industria, printre cele mai afectate]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-inregistreaza-cea-mai-mare-scadere-a-2572579.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-inregistreaza-cea-mai-mare-scadere-a-2572579.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/ac75fa10-d4fa-422c-be73-be88588176ff/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 19:46:31 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Productivitatea pe oră lucrată a scăzut în România cu 1,2% în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce media UE a crescut. Industria se confruntă cu reducerea producției și a personalului, iar salariul mediu net, deși mai mare în lei, a pierdut din puterea de cumpărare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[O mină abandonată din România va deveni o atracție spectaculoasă. Va avea muzeu, centru de robotică și un turn de belvedere]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/o-mina-abandonata-din-romania-va-deveni-o-atractie-2572632.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/o-mina-abandonata-din-romania-va-deveni-o-atractie-2572632.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d727195a-0cbd-4dc2-b97b-97dffd4d570d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 19:08:51 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Unul dintre cele mai importante obiective de patrimoniu industrial din România va fi transformat radical în următorii ani, printr-o investiție de aproape 35 de milioane de euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Un atac cibernetic poate amplifica retragerile din depozitele bancare. Ce a arătat un test al BNR]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/leonardo-badea-un-atac-cibernetic-poate-amplifica-2572613.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/leonardo-badea-un-atac-cibernetic-poate-amplifica-2572613.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/90826485-f3e7-461f-a250-0815a3ea0f6a/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 17:37:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Digitalizarea plăților trebuie însoțită de măsuri care să protejeze încrederea clienților, susține Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR. Acesta prezintă concluziile unui exercițiu de stres cibernetic și riscurile dependenței băncilor de furnizorii de tehnologie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cum vrea Guvernul să ajute marile fabrici să facă față costurilor la energie. Schema de 150 de milioane de euro, reevaluată]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cum-vrea-guvernul-sa-ajute-marile-fabrici-sa-faca-2572590.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cum-vrea-guvernul-sa-ajute-marile-fabrici-sa-faca-2572590.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c63f0d84-63e0-4965-999f-2d64bd6cd1f7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:26:46 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Guvernul înființează un grup de lucru care să găsească soluții pentru aprovizionarea cu energie și gaze naturale în această iarnă și pentru sprijinirea companiilor mari consumatoare de energie. Printre măsurile analizate se numără actualizarea unei scheme de sprijin de 150 de milioane de euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Vouchere pentru plata energiei, pregătite pentru consumatorii vulnerabili. Cum ar urma să fie acordat ajutorul]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/vouchere-pentru-plata-energiei-pregatite-pentru-2572571.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/vouchere-pentru-plata-energiei-pregatite-pentru-2572571.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/9568cc5a-c76b-477c-a1fd-e32a7ce107ff/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:34:34 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă de vouchere pentru plata energiei, destinată consumatorilor vulnerabili. Ajutorul ar urma să fie acordat prin carduri de sprijin, în funcție de resursele bugetare disponibile, cu finanțare prioritară.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Poșta Română, ROMARM, Salrom și Plafar, vizate de reforma companiilor de stat. Ce fuziuni pregătește Guvernul]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/aproape-100-de-functii-de-conducere-ar-putea-2572548.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/aproape-100-de-functii-de-conducere-ar-putea-2572548.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/986dd6f7-ca0b-46f5-992a-ce2616301b28/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:40:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reorganizări ale companiilor de stat din ultimii ani. Mai multe societăți importante, inclusiv Poșta Română, ROMARM, Salrom, Plafar și Romfilatelia, ar urma să fie comasate sau reorganizate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Calea Victoriei, record european la scumpirea chiriilor. Cât a ajuns să coste un spațiu comercial]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/calea-victoriei-record-european-la-scumpirea-2572550.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/calea-victoriei-record-european-la-scumpirea-2572550.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f18aacfa-15b9-4659-bffc-5573d84bb427/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:29:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Chiria spațiilor comerciale de pe Calea Victoriei a ajuns la 90 de euro pe metru pătrat pe lună. Avansul anual, cel mai mare dintre piețele europene analizate de Cushman & Wakefield, a dus Bucureștiul pe locul 35 în clasamentul mondial.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Liberty Galați anunță repornirea laminorului de țevi sudate pe 23 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/liberty-galati-anunta-repornirea-laminorului-de-2572547.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/liberty-galati-anunta-repornirea-laminorului-de-2572547.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e82ad8ff-a081-42b1-893b-7ced88eb7cd5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:18:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Laminorul de Țevi Sudate de la Liberty Galați urmează să reia producția pe 23 noiembrie, cu angajații acestui sector rechemați la lucru. Potrivit companiei, contractele existente asigură peste două luni de activitate, însă marile laminoare ale combinatului rămân oprite.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cum ar putea arăta pensiile după majorarea din 2027. Simulare pentru sume de 1.500, 2.000 sau 3.000 de lei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cum-ar-putea-arata-pensiile-dupa-majorarea-din-2572208.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cum-ar-putea-arata-pensiile-dupa-majorarea-din-2572208.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5c79a5cf-0fd0-4cf4-a821-b12a441e3b94/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:26:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pensia medie ar putea ajunge la aproximativ 3.027 de lei în 2027, dacă Guvernul va aplica indexarea de 7,3% avansată de ministrul Muncii, Florin Manole. Majorarea ar însemna circa 206 lei în plus pentru pensia medie și cheltuieli suplimentare de aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât au ajuns să coste benzina și motorina în România. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți pe 18 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cat-au-ajuns-sa-coste-benzina-si-motorina-in-2572377.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cat-au-ajuns-sa-coste-benzina-si-motorina-in-2572377.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/add86f17-8788-4afa-8412-b3e624fdfcae/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0%252C1%252C1%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:58:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților continuă să scadă ușor în România. Miercuri, 18 noiembrie, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,28 lei, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,59 lei pe litru, potrivit datelor publicate de Peco Online.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[O bancă poate ajunge în pragul falimentului în doar câteva ore. Fenomenul asupra căruia avertizează BNR]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/o-banca-poate-ajunge-in-pragul-falimentului-in-2572499.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/o-banca-poate-ajunge-in-pragul-falimentului-in-2572499.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a1b3fe5d-a80e-496d-9206-c854ef29237a/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:53:08 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O veste despre problemele unei bănci, amplificată de un atac cibernetic sau de informații răspândite pe rețelele sociale, poate declanșa retrageri masive de bani. Într-un sistem în care transferurile se fac aproape instantaneu, panica deponenților se poate transforma rapid în criză de lichiditate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România are cea mai mare inflație din UE. Prețurile cresc de aproape două ori mai repede decât media europeană]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-are-cea-mai-mare-inflatie-din-ue-2572490.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-are-cea-mai-mare-inflatie-din-ue-2572490.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/dcffe22f-3248-43c9-a64c-dd84c9925c12/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:26:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România a rămas țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, cu o rată anuală de 7% în octombrie, în timp ce media europeană a ajuns la 4%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. La polul opus se află Suedia, cu o inflație de numai 0,6%. Î]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât timp va putea fi vândută carnea de porc ca proaspătă. Schimbările propuse de Ministerul Agriculturii]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cat-timp-va-putea-fi-vanduta-carnea-de-porc-ca-2572463.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cat-timp-va-putea-fi-vanduta-carnea-de-porc-ca-2572463.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f6863002-8dde-4e2d-8888-656ae4448824/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:28:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Carnea proaspătă de porc refrigerată ar putea avea un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la sacrificare, iar cea care a fost congelată nu ar mai putea fi vândută ulterior ca refrigerată. Sunt câteva dintre regulile prevăzute într-un proiect de ordin publicat de Ministerul Agriculturii.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[De ce nu ajunge energia produsă de România la consumatori. Avertismentul unui expert ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/de-ce-nu-ajunge-energia-produsa-de-romania-la-2572188.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/de-ce-nu-ajunge-energia-produsa-de-romania-la-2572188.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7aedf5be-2047-4896-aab3-a37b2e4436b8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 04:30:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Extinderea parcurilor fotovoltaice și eoliene nu garantează că România va putea folosi toată energia produsă. Rețelele de transport și distribuție trebuie modernizate, iar deficitul de electricieni, tehnicieni și ingineri poate întârzia proiectele. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Marile orașe ale României se extind dincolo de granițe. Localitățile-satelit atrag tot mai multe construcții de locuințe ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/marile-orase-ale-romaniei-se-extind-dincolo-de-2571917.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/marile-orase-ale-romaniei-se-extind-dincolo-de-2571917.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/9194b52f-5400-4ece-9076-eac736f4c415/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 04:15:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dezvoltarea rezidențială se extinde dincolo de limitele administrative ale marilor orașe, iar în unele zone localitățile învecinate au ajuns să atragă mai multe construcții decât centrele urbane. În Giroc s-au livrat aproape 7.500 de locuințe în cinci ani, peste numărul celor finalizate în Timișoara]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[O masă cu carne sau pește a devenit un lux pentru aproape unul din cinci români. România, pe primul loc în UE]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/o-masa-cu-carne-sau-peste-a-devenit-un-lux-pentru-2572180.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/o-masa-cu-carne-sau-peste-a-devenit-un-lux-pentru-2572180.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/374c665a-35a5-4bca-960a-bd36f887da33/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 04:00:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România are cel mai mare procent din Uniunea Europeană al persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pește sau o alternativă vegetariană o dată la două zile. În 2025, 18,1% dintre români se aflau în această situație, față de o medie europeană de 8,5%, potrivit Eurostat. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Adrian Codîrlașu avertizează că România riscă o criză financiară după intrarea în stagflație. Economia ar putea scădea în 2026]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/adrian-codirlasu-avertizeaza-ca-romania-risca-o-2572198.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/adrian-codirlasu-avertizeaza-ca-romania-risca-o-2572198.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e762a0d9-d381-42ca-898b-c9e0727610c3/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 21:44:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Economia României ar urma să scadă cu 0,3% în 2026, iar inflația medie anuală să ajungă la 7,9%, potrivit prognozei Comisiei Europene citate de Adevărul Financiar. Adrian Codîrlașu avertizează că prelungirea stagflației poate conduce, în câțiva ani, la o criză financiară.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România poate încheia 2026 în recesiune, în ciuda creșterii economice din vară]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-poate-incheia-2026-in-recesiune-in-ciuda-2571913.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-poate-incheia-2026-in-recesiune-in-ciuda-2571913.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/ecd15285-c7ce-4ec4-a24c-9f52b8e51682/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 21:08:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România a avut o vară mai bună din punct de vedere economic, dar asta nu înseamnă că au trecut problemele. Oamenii cumpără mai puțin, industria produce în continuare sub potențial, iar economia este încă pe minus după primele nouă luni.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Frații Pavăl duc în Grecia produse fabricate în România. Magazinele Praktiker devin Dedeman. Ce schimbări pregătesc noii proprietari]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/fratii-paval-duc-in-grecia-produse-fabricate-in-2572306.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/fratii-paval-duc-in-grecia-produse-fabricate-in-2572306.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/514336c8-72a2-49a4-be04-ba5105d68127/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:06:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au început transformarea rețelei de magazine Praktiker din Grecia, preluată recent de grupul românesc.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România intră în iarnă cu rezerve reduse de apă. De ce contează pentru producția de energie]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-intra-in-iarna-cu-rezerve-reduse-de-apa-2572197.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-intra-in-iarna-cu-rezerve-reduse-de-apa-2572197.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/ad92ecd0-688c-42b2-be06-16ba7c562981/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:05:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Producția hidro a Hidroelectrica a scăzut cu 6% în trimestrul al treilea din 2026, iar profitul net s-a redus cu 26%. Bilanțul pe nouă luni rămâne însă în creștere, în timp ce rezervele de apă și costul energiei cumpărate aduc incertitudini pentru finalul anului.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Două primării din România au atras 140 de milioane de euro de la investitori. Pe ce vor fi cheltuiți banii]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/doua-primarii-din-romania-au-atras-140-de-milioane-2571911.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/doua-primarii-din-romania-au-atras-140-de-milioane-2571911.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7eacdad3-8534-4f32-9e8e-03a46c32ca46/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:04:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Constanța și Alba Iulia au obținut în această toamnă finanțări de 140 de milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni municipale. Interesul investitorilor a depășit considerabil oferta: ordinele de subscriere au însumat peste 387 de milioane de euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Banii trimiși de românii din străinătate către familie: când sunt scutiți de impozit și ce trebuie să știe beneficiarii]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/banii-trimisi-de-romanii-din-strainatate-catre-2572128.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/banii-trimisi-de-romanii-din-strainatate-catre-2572128.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5434c95e-481d-4aef-bac4-67711a7d334b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:42:48 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Transferurile din străinătate susțin cheltuielile gospodăriilor și atenuează deficitul extern. Sprijinul financiar între rude nu este însă același lucru cu un venit din activități economice, iar raportarea unui transfer nu înseamnă automat impozitare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cine îi poate lua locul Christinei Lagarde la șefia BCE. Germania și-a anunțat susținerea pentru candidatul spaniol]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cine-ii-poate-lua-locul-christinei-lagarde-la-2572257.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cine-ii-poate-lua-locul-christinei-lagarde-la-2572257.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6730011c-40d4-402b-88a0-071d0024a681/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:24:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Spaniolul Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei și actual director general al Băncii Reglementelor Internaționale, este unul dintre favoriții pentru preluarea conducerii Băncii Centrale Europene (BCE) după încheierea mandatului Christinei Lagarde. Candidatura sa a câștigat teren ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cabana Babele, preluată de investitori din Dubai. Ce transformări sunt pregătite la peste 2.200 de metri altitudine]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cabana-babele-preluata-de-investitori-din-dubai-2572230.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cabana-babele-preluata-de-investitori-din-dubai-2572230.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/630d9432-e7ab-4bef-82ab-16e51dc19c3f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:10:58 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cabana Babele, unul dintre cele mai cunoscute locuri de cazare din Munții Bucegi, a fost preluată de noii proprietari și urmează să fie renovată. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Un fond de investiții de peste 500 de miliarde de dolari ar putea veni cu un birou în România]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/un-fond-de-investitii-de-peste-500-de-miliarde-de-2572235.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/un-fond-de-investitii-de-peste-500-de-miliarde-de-2572235.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/826518df-af56-4dfa-9efb-f568408f0598/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:37:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România ar putea găzdui un birou al fondului suveran de investiții al Qatarului, cu rol pentru Europa Centrală și de Est. Discuțiile de la Doha au vizat energia, infrastructura portuară și tehnologia, dar nu reprezintă angajamente ferme de finanțare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Bright Friday la PPC Energie: servicii de asistență pentru casa ta cu reducere de 50%, electrocasnice în tranșe cu reducere și energie de la 1,29 lei/kWh pentru clienții noi]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/bright-friday-la-ppc-energie-servicii-de-2572221.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/bright-friday-la-ppc-energie-servicii-de-2572221.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/ae7b68d8-a45e-43a9-ab2c-c3e2c58d40f7/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:50:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O defecțiune la instalația electrică din casă, o țeavă care cedează sau o ușă care nu se mai deschide apar, de cele mai multe ori, tocmai când nu te aștepți. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Comisia Europeană estimează o scădere a economiei României în 2026 și inflație de aproape 8%]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/comisia-europeana-estimeaza-o-scadere-a-economiei-2572175.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/comisia-europeana-estimeaza-o-scadere-a-economiei-2572175.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/dcffe22f-3248-43c9-a64c-dd84c9925c12/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:37:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană și-a înrăutățit prognoza privind evoluția economiei României în 2026. Dacă în primăvară anticipa o creștere economică de 0,1%, în previziunile de toamnă publicate marți estimează o contracție de 0,3%. Inflația ar urma să ajungă la 7,9%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Trei sferturi dintre români nu pot acoperi o cheltuială neprevăzută de șase salarii, deși economisesc lunar]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/trei-sferturi-dintre-romani-nu-pot-acoperi-o-2572173.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/trei-sferturi-dintre-romani-nu-pot-acoperi-o-2572173.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/ce6d8ddb-855e-4640-8eef-435b31829b71/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0%252C1%252C1%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:28:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Aproape 58% dintre respondenții Barometrului datoriilor 2026 spun că în gospodăria lor se economisește lunar. Totuși, 73,1% declară că nu ar putea suporta o cheltuială neprevăzută echivalentă cu șase salarii, iar indicatorul sustenabilității financiare continuă să scadă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Poșta Română anunță un profit brut de 117 milioane de lei în primele zece luni din 2026]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/posta-romana-anunta-un-profit-brut-de-117-milioane-2572151.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/posta-romana-anunta-un-profit-brut-de-117-milioane-2572151.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/986dd6f7-ca0b-46f5-992a-ce2616301b28/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:33:08 GMT</pubDate>
