<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarul.ro</title>
	<description>adevarul.ro</description>
	<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:34:43 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 16:34:43 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarul.ro website</generator>
	<link>https://adevarul.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarul.ro/rss/economie"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB după nouă luni. Nazare: „Avem o țintă de deficit de 6,2% în acest an și obligația de a continua consolidarea în 2027” ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/deficitul-bugetar-a-scazut-la-382percent-din-pib-dupa-2564587.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/deficitul-bugetar-a-scazut-la-382percent-din-pib-dupa-2564587.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6269d394-f758-4475-b2b6-985ee727b983/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:34:23 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Deficitul bugetului general consolidat a coborât la 3,82% din PIB după primele nouă luni din 2026, cu 1,53 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei note prezentate de Ministerul Finanțelor în ședința de Guvern de vineri. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Contabilii avertizează asupra programului fiscal propus de Luca Niculescu: Cifrele pe 2027 nu se leagă]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/contabilii-avertizeaza-asupra-programului-fiscal-2564573.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/contabilii-avertizeaza-asupra-programului-fiscal-2564573.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/cd5cafcc-59b9-4b71-b75d-7ef303423c1d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:40:24 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de Luca Niculescu promite eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), menținerea cotei unice și mai multă predictibilitate fiscală, însă nu explică de unde vor veni banii necesari pentru respectarea țintei de deficit în 2027. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/jumatate-dintre-pensionarii-romani-au-sub-2500-de-2564190.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/jumatate-dintre-pensionarii-romani-au-sub-2500-de-2564190.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/37e81802-bfc0-4160-9d98-1d798bf44db4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:31:07 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Peste 2,3 milioane de pensionari încasau mai puțin de 2.500 de lei pe lună în septembrie 2026, potrivit calculelor „Adevărul” bazate pe datele oficiale. În condițiile în care pensia medie a ajuns la 2.942 de lei, iar inflația anuală la 6,61%, continuarea activității profesionale poate fi o soluție.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Guvernul Niculescu promite 5.800 MW noi până în 2027. Ce prevede programul pentru facturile românilor]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/guvernul-niculescu-promite-5800-mw-noi-pana-in-2564509.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/guvernul-niculescu-promite-5800-mw-noi-pana-in-2564509.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f04867ed-ef32-4ddd-9f9d-496230e26e35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:22:51 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede instalarea unor noi capacități de producție de energie, accelerarea proiectului Neptun Deep, investiții în baterii și hidrocentrale cu pompaj și continuarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Peste 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până în 2028. Ce promite programul de guvernare propus de Luca Niculescu]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/peste-2000-de-kilometri-de-autostrazi-si-drumuri-2564507.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/peste-2000-de-kilometri-de-autostrazi-si-drumuri-2564507.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e06bba79-aaf9-4a85-a186-6582b5743acc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:58:47 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede depășirea pragului de 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până în 2028, continuarea șantierelor finanțate prin PNRR, modernizarea căilor ferate și reorganizarea companiilor de stat din transporturi.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Pensii indexate din 2027, schimbări pentru părinți și ajutoare pentru familiile vulnerabile. Ce propune Programul de guvernare]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pensii-indexate-din-2027-schimbari-pentru-parinti-2564498.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pensii-indexate-din-2027-schimbari-pentru-parinti-2564498.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e816eb89-9c00-46da-bf12-d932254f7387/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:45:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu include indexarea pensiilor începând din 2027, un pachet de sprijin pentru familiile vulnerabile, modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului și extinderea programelor de formare profesională. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Drone, sisteme antiaeriene și producție militară în România. Ce schimbări sunt incluse în Programul de Guvernare pentru Armată]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/drone-sisteme-antiaeriene-si-productie-militara-2564500.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/drone-sisteme-antiaeriene-si-productie-militara-2564500.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/90367a80-33b0-4116-943d-ac74f7ca93b5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:33:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, modernizarea Armatei și dezvoltarea industriei naționale de apărare. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cine este Cătălin Iordăchescu, românul din spatele companiei Tezaur, proprietar a „jumătate din Lugano”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cine-este-catalin-iordachescu-romanul-din-spatele-2564471.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cine-este-catalin-iordachescu-romanul-din-spatele-2564471.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d20eed39-ad0c-4ee0-961d-7d873c0b9eca/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:56:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondatorul Tezaur, Cătălin Iordăchescu, vorbește, într-un interviu pentru o publicație din România, despre parcursul în afaceri între România și Elveția, planurile de expansiune pentru rețeaua de agenții și investițiile imobiliare din Lugano.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Aurul tau valoreaza mai mult la TEZAUR]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/aurul-tau-valoreaza-mai-mult-la-tezaur-2564480.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/aurul-tau-valoreaza-mai-mult-la-tezaur-2564480.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2ede2d00-7ddc-4422-b93b-c53fda1639c2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:27:35 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[TEZAUR, unul dintre brandurile consacrate pe piata serviciilor de amanet din Romania, a anuntat lansarea campaniei „TEZAUR SPARGE PIATA”, prin care ofera noi preturi pentru aurul amanetat]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 16 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit pentru a doua zi consecutiv]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-16-octombrie-2026-aurul-2564478.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-16-octombrie-2026-aurul-2564478.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:23:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut vineri, 16 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 637,7784 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 636,0040 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 16 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut, francul elvețian și lira sterlină au crescut]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-16-octombrie-2026-euro-si-2564475.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-16-octombrie-2026-euro-si-2564475.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2e677222-58ca-4e6c-b6a4-0c58791ad6eb/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:20:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 16 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut ușor, până la 5,3368 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7430 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Despăgubiri de până la 200 de euro pe hectar pentru secetă și credite mai ieftine pentru fermieri, în programul de guvernare]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/despagubiri-de-pana-la-200-de-euro-pe-hectar-2564472.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/despagubiri-de-pana-la-200-de-euro-pe-hectar-2564472.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7175cf63-16b6-405d-99e1-3ef34ac59233/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:18:31 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede deblocarea despăgubirilor pentru seceta din 2025, un mecanism permanent de asigurare împotriva secetei și facilități de creditare pentru fermieri. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților vineri, 16 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/preturile-carburantilor-vineri-16-octombrie-unde-2564364.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/preturile-carburantilor-vineri-16-octombrie-unde-2564364.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/09f7cf33-daa1-4902-ad9e-8d33e2f11c24/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 04:45:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România vineri, 16 octombrie, iar benzina standard și motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cu-cat-ar-putea-creste-pensiile-de-la-1-ianuarie-2563433.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cu-cat-ar-putea-creste-pensiile-de-la-1-ianuarie-2563433.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/4d3aac44-590c-4eae-a26a-c3618fe1a869/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 02:05:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pensiile ar putea fi indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care majorarea anuală prevăzută de lege a fost suspendată. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei în 2025 și 2026, deși prețurile au continuat să crească. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/lectia-poloniei-pentru-romania-cum-a-ajuns-2564298.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/lectia-poloniei-pentru-romania-cum-a-ajuns-2564298.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/58a442a1-f41d-4910-b08a-a7bd2f71f324/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 23:04:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[De la cenușiul perioadei comuniste la orașe moderne și o economie în plină dezvoltare, care o plasează în top 20 la nivel mondial, Polonia și-a schimbat radical înfățișarea în doar câteva decenii, devenind una dintre cele mai dinamice economii europene.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Programul de guvernare depus de Luca Niculescu prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Va fi introdusă taxa de exit]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/programul-de-guvernare-depus-de-luca-niculescu-2564354.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/programul-de-guvernare-depus-de-luca-niculescu-2564354.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1a13821a-230a-448d-a3df-06b9378040ce/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 21:46:12 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Guvernul propus de  Luca Niculescu își asumă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit Programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus joi în Parlament de premierul desemnat.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Datoria de 5 miliarde de lei către magistrați, între presiunea bugetară și revolta socială. „Este o povară intergenerațională crasă”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/datoria-de-5-miliarde-de-lei-catre-magistrati-2564301.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/datoria-de-5-miliarde-de-lei-catre-magistrati-2564301.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f3d92b71-66ec-4908-8cdb-0b5b0edb2648/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 20:07:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Statul trebuie să găsească aproape 5 miliarde de lei pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, după ce Instanța Supremă a respins definitiv recursul Guvernului. Decizia pune presiune pe buget, într-un moment în care Guvernul trebuie să identifice bani pentru mai multe obligații de plată.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Amenzi de până la 4.000 de lei pentru comercianții care nu emit bonuri fiscale cu cod QR]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/amenzi-de-pana-la-4000-de-lei-pentru-comerciantii-2564277.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/amenzi-de-pana-la-4000-de-lei-pentru-comerciantii-2564277.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/ddab6096-8b14-4799-87af-cc066bc9180c/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:02:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Sute de mii de firme din România riscă să fie amendate începând cu 1 noiembrie 2026 pentru că nu emit bonuri fiscale cu cod QR, deși, potrivit Camerei Consultanților Fiscali, aparatele de marcat aflate în prezent pe piață nu pot genera codurile în formatul cerut de lege. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Dedeman cucerește Grecia. Primul magazin Praktiker a fost redenumit, iar produsele românești ajung pe rafturile elene]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/dedeman-cucereste-grecia-primul-magazin-praktiker-2564274.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/dedeman-cucereste-grecia-primul-magazin-praktiker-2564274.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/514336c8-72a2-49a4-be04-ba5105d68127/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:55:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Grupul românesc Pavăl Holding a început transformarea rețelei Praktiker din Grecia în magazine Dedeman, la mai bine de un an de la preluarea în portofoliul său.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Aeroportul din Timișoara se închide. Toate zborurile vor fi suspendate. Ce trebuie să facă pasagerii care au deja bilete]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/aeroportul-din-timisoara-se-inchide-toate-2564273.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/aeroportul-din-timisoara-se-inchide-toate-2564273.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/aa6c7c99-ed15-499c-9235-46da4ed99ea4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:37:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara își va suspenda temporar toate operațiunile de decolare și aterizare în perioada 2–22 noiembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pistă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Containere de vânzare pentru afaceri – Palmex]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/containere-de-vanzare-pentru-afaceri-palmex-2564263.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/containere-de-vanzare-pentru-afaceri-palmex-2564263.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/35e3ad87-40fc-46c6-a14e-50bb7c4b04c9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:58:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pentru un antreprenor, nevoia de spațiu poate apărea odată cu un proiect nou, o echipă în creștere sau un stoc care nu mai încape în sediul actual. Poate fi vorba despre un birou pe șantier, un punct de lucru, un spațiu comercial ori o zonă de depozitare. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ministerul Finanțelor a decis că acciza la motorină se menține la nivelul redus de 25% și în a doua jumătate a lunii octombrie]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/ministerul-finantelor-a-decis-ca-acciza-la-2564240.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/ministerul-finantelor-a-decis-ca-acciza-la-2564240.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/df1d06db-e537-49f1-af75-5b7e29d501c1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:15:37 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16–31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Fostul șef al eMAG a cumpărat benzinăriile Gazprom din România]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/fostul-sef-al-emag-a-cumparat-benzinariile-gazprom-2564236.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/fostul-sef-al-emag-a-cumparat-benzinariile-gazprom-2564236.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/fb8a4f8b-6dff-47e6-80c4-4db318fda6bf/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0.034%252C0.131%252C0.966%252C0.869%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:40:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Autoritatea de concurenţă a aprobat preluarea integrală a reţelei de benzinării Gazprom de antreprenorii români Iulian Stanciu, fostul şef eMAG, şi Adrian Creţoiu, deţinătorul companiei de consultanţă în afaceri şi management First All Energy Europe (FAEE).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Transelectrica a investit 260 de milioane de lei în două instalații care stabilizează rețeaua electrică. Tehnologia este o premieră în sudul Europei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/transelectrica-a-investit-260-de-milioane-de-lei-2564222.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/transelectrica-a-investit-260-de-milioane-de-lei-2564222.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0d779ba6-d60b-442b-8044-edc5ca325c20/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:02:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Transelectrica a finalizat o investiție de aproximativ 260 de milioane de lei pentru creșterea siguranței rețelei electrice din România. Două instalații moderne, amplasate la Sibiu Sud și Bradu, pot regla rapid tensiunea și pot contribui la integrarea energiei regenerabile. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 15 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-15-octombrie-2026-aurul-2564217.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-15-octombrie-2026-aurul-2564217.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:52:08 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut joi, 15 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 636,0040 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 635,4807 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 15 octombrie 2026. Euro a scăzut, la fel și dolarul și lira sterlină. Cum au evoluat principalele valute]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-15-octombrie-2026-euro-a-2564216.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-15-octombrie-2026-euro-a-2564216.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2e677222-58ca-4e6c-b6a4-0c58791ad6eb/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:48:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 15 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut ușor, până la 5,3370 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7571 lei. Francul elvețian a crescut, iar lira sterlină și forintul maghiar au înregistrat scăderi.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Harta riscului financiar se schimbă în Europa: Franța se împrumută mai scump decât Italia. Unde se situează România ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/harta-riscului-financiar-se-schimba-in-europa-2564198.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/harta-riscului-financiar-se-schimba-in-europa-2564198.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f5ab6c2f-6b77-4f59-99a0-16231fd1baf9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:35:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Harta riscului financiar din Europa se schimbă: Belgia se împrumută la costuri comparabile cu Grecia, iar Franța plătește mai mult decât Italia. România nu este singura țară vulnerabilă la presiunile datoriei publice.


]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Motorina ar putea rămâne scumpă până în a doua jumătate a anului 2027. De ce nu se vor ieftini carburanții chiar dacă scade prețul petrolului]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/motorina-ar-putea-ramane-scumpa-pana-in-a-doua-2564154.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/motorina-ar-putea-ramane-scumpa-pana-in-a-doua-2564154.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/05be1d12-7509-4051-8852-06b803631023/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:49:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Deficitul de motorină provocat de conflictele din Orientul Mijlociu și Rusia riscă să mențină presiunea asupra prețurilor, chiar dacă piața petrolului brut se va echilibra treptat. Efectele se pot transmite în costurile transporturilor, ale produselor și, în cele din urmă, în inflație. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scumpire accelerată la pompă: motorina se apropie de 11 lei litrul, iar un plin costă cu 70 de lei mai mult ca în iunie]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/scumpire-accelerata-la-pompa-motorina-se-apropie-2564013.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/scumpire-accelerata-la-pompa-motorina-se-apropie-2564013.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/077ad389-f8c3-4b3f-ad02-884e923e0b0e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:28:06 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților au crescut puternic în România în ultimele luni, iar motorina a înregistrat o scumpire mai accentuată decât benzina. Dacă la 1 iunie un litru de motorină costa în medie aproximativ 9,48 lei, pe 14 octombrie prețurile afișate în București au ajuns la 10,86–10,92 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
