<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarul.ro</title>
	<description>adevarul.ro</description>
	<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:41:10 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 17:41:10 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarul.ro website</generator>
	<link>https://adevarul.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarul.ro/rss/economie"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Muniție românească pentru noile arme de asalt ale Armatei. MApN a încheiat contracte de aproape 10 milioane lei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/munitie-romaneasca-pentru-noile-arme-de-asalt-ale-2563808.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/munitie-romaneasca-pentru-noile-arme-de-asalt-ale-2563808.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5d259b19-e0b4-4235-b56e-5892043d01bd/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:53:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Apărării Naționale a semnat trei contracte de muniție cu Uzina Mecanică Sadu, în valoare totală de 9,88 milioane de lei. Fabrica din județul Gorj va produce și muniția pentru noua armă de asalt a Armatei Române, în cadrul programului SAFE.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul. Un politolog explică ce urmează și cât ar costa prelungirea crizei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/nicusor-dan-ar-putea-dizolva-parlamentul-un-2563772.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/nicusor-dan-ar-putea-dizolva-parlamentul-un-2563772.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5df7b87d-b706-40ad-8947-56d9416ca15b/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:26:47 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Nicușor Dan ar putea lua în calcul dizolvarea Parlamentului dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu obține sprijinul unei majorități până joi. Analistul Cristian Pîrvulescu avertizează că prelungirea crizei va avea costuri economice suportate de toți cetățenii.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[The Future is Now 2026. Inteligența artificială nu mai așteaptă după statul român. De ce adaptarea devine urgentă]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/the-future-is-now-2026-inteligenta-artificiala-nu-2563694.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/the-future-is-now-2026-inteligenta-artificiala-nu-2563694.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/dd88ba7d-50f5-4956-bc76-dc0d225d398b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:23:01 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Inteligența artificială transformă piața muncii, dar România riscă să rămână în urmă cu digitalizarea administrației și pregătirea tinerilor. Reprezentanții UiPath, ELI-NP și ADR au avertizat, la The Future is Now 2026, asupra provocărilor și oportunităților aduse de noile tehnologii.


]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Comisia Europeană a aprobat preluarea Artrom Steel Tubes din Slatina de către o firmă din Luxemburg]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/comisia-europeana-a-aprobat-preluarea-artrom-steel-2563690.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/comisia-europeana-a-aprobat-preluarea-artrom-steel-2563690.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/16fc7877-5d40-42d9-8f80-b6f62fb69b17/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:51:28 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a aprobat, marţi, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra companiei Artrom Steel Tubes S.A. din România de către Tenaris S.A. din Luxemburg.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[The Future is Now 2026. Cât de realist este calendarul marilor autostrăzi din România]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/the-future-is-now-2026-cat-de-realist-este-2563689.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/the-future-is-now-2026-cat-de-realist-este-2563689.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/695a6e65-d912-4d61-8925-9198170a3156/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:34:39 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România are nevoie de încă 15 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră majoră, iar finalizarea unor autostrăzi rămâne incertă. Finanțarea, ritmul lucrărilor și calitatea acestora au fost discutate de Ionuț Ciurea și Ionel Scrioșteanu la The Future is Now 2026, organizat de „Adevărul”.


]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 13 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu aproape 3 lei]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-13-octombrie-2026-aurul-2563687.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-13-octombrie-2026-aurul-2563687.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:24:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut marți, 13 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 642,8367 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 639,8793 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 13 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-13-octombrie-2026-euro-a-2563683.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-13-octombrie-2026-euro-a-2563683.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c2a660c7-c4ba-4af5-acdf-f63c7f5e3f35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:17:22 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 13 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3370 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7748 lei. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prima rețea de tram-tren din România va fi realizată la Oradea. 14 vehicule electrice vor circula pe șinele de tramvai și pe cele de tren]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/prima-retea-de-tram-tren-din-romania-va-fi-2563674.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/prima-retea-de-tram-tren-din-romania-va-fi-2563674.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/36d158b3-f20c-4f59-a035-02ee57e1f966/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:06:34 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prima rețea de tram-tren din România face un pas înainte, după ce o singură companie a depus ofertă la licitația pentru achiziția celor 14 vehicule electrice care vor putea circula și pe șinele de tramvai și pe cele de tren. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61%]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/topul-scumpirilor-in-septembrie-2026-chiriile-au-2563657.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/topul-scumpirilor-in-septembrie-2026-chiriile-au-2563657.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/73c95700-2659-4a04-bbe4-71bba95857a5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:04:22 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Chiriile, motorina şi benzina au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri în septembrie 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în timp ce rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate marţi, 13 octombrie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[„Timpul este inamicul nostru”. Avertisment despre apărarea României și ritmul lent al înzestrării]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/timpul-este-inamicul-nostru-avertisment-despre-2563654.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/timpul-este-inamicul-nostru-avertisment-despre-2563654.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e33c30ac-1e35-4061-9e1c-78c8e6ee475f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:56:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Programul SAFE, investițiile în industria de apărare și reconstrucția Ucrainei pot aduce oportunități importante României, însă valorificarea lor depinde de rapiditatea deciziilor și capacitatea statului de a susține producția locală, au avertizat participanții la conferința The Future is Now 2026.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cine a pierdut și cine a câștigat la salarii în august: industria auto, cea mai mare scădere. Domeniul în care angajații au dat lovitura]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cine-a-pierdut-si-cine-a-castigat-la-salarii-in-2563642.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cine-a-pierdut-si-cine-a-castigat-la-salarii-in-2563642.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/63a8ac1d-7150-4e63-aef1-5361b07028a1/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:23:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Câștigul salarial mediu net din România a fost de 5.688 de lei în august 2026, în scădere cu 2,3% față de luna precedentă, dar cu 5,6% peste nivelul înregistrat în august 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Daniel Dăianu, la The Future is Now 2026: „Vindem ieftin și cumpărăm scump”. De ce riscă România să piardă investiții]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/daniel-daianu-la-the-future-is-now-2026-vindem-2563637.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/daniel-daianu-la-the-future-is-now-2026-vindem-2563637.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e9889e45-9153-4ece-ae8e-c6c431d1c2d8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:52:31 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, avertizează că lipsa unei strategii energetice afectează competitivitatea României și riscă să alunge investitorii. „Vindem ieftin și cumpărăm scump”, a declarat acesta la evenimentul The Future is Now 2026, organizat de „Adevărul”.


]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[FMI avertizează că România şi Irlanda sunt singurele economii europene care se vor contracta în acest an]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/fmi-avertizeaza-ca-romania-si-irlanda-sunt-2563625.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/fmi-avertizeaza-ca-romania-si-irlanda-sunt-2563625.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8b79fadd-5616-4ff5-8f41-8ccc0b6f991a/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:30:40 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit, în scădere, estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an, până la o contracţie de 0,5%, de la un avans de 0,7% cât prognoza în luna aprilie şi o creştere de 1,4% în luna octombrie a anului trecut.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[FMI înrăutățește perspectivele pentru România: economie în recesiune, inflație mai mare și șomaj în creștere]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/fmi-inrautateste-perspectivele-pentru-romania-2563610.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/fmi-inrautateste-perspectivele-pentru-romania-2563610.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b1a8d9c7-e2ea-4f03-96cd-8dc368d47b20/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:40:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit semnificativ prognozele economice pentru România, anticipând acum o contracție a economiei în 2026 și o revenire mai lentă în anul următor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât costă carburanții marți, 13 octombrie. Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cat-costa-carburantii-marti-13-octombrie-cele-2563586.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cat-costa-carburantii-marti-13-octombrie-cele-2563586.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/06b5d970-678d-4fee-a1e1-69ed20c002e8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 04:52:01 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Șoferii pot găsi marți, 13 octombrie 2026, benzină și motorină la prețuri ușor diferite în funcție de județ și de lanțul de distribuție ales. Cel mai mic preț la benzină este de 10,05 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină se vinde cu 10,75 lei/litru.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât costă un metru cub de apă în România. Diferențe majore între București și Iași ]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cat-costa-un-metru-cub-de-apa-in-romania-2563418.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cat-costa-un-metru-cub-de-apa-in-romania-2563418.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2bbbbe52-44fe-4c70-ba3a-093b5c42d666/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 03:09:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Tarifele pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la un oraș la altul, în funcție de operator și de costurile de furnizare a serviciilor. Pentru apa caldă, factura include și costul energiei necesare încălzirii, care variază în funcție de sistemul de termoficare și de subvenții.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Petrotel Ploiești, în jocul unei tranzacții de 20 de miliarde de dolari. Cine vrea să cumpere activele internaționale ale Lukoil]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/petrotel-ploiesti-in-jocul-unei-tranzactii-de-20-2563409.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/petrotel-ploiesti-in-jocul-unei-tranzactii-de-20-2563409.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/921d88a8-95aa-4e7d-a6de-17fb414713b3/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:39:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Un pachet de active petroliere evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari ar putea ajunge sub controlul unui consorțiu de investitori susținut de administrația americană. Printre activele vizate se află trei rafinării europene, inclusiv Petrotel din Ploiești, dar și zăcăminte de petrol și gaze.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România produce energie ieftină, dar consumatorii plătesc scump. Explicația unui expert]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/romania-produce-energie-ieftina-dar-consumatorii-2563391.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/romania-produce-energie-ieftina-dar-consumatorii-2563391.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/10f9f350-9fcf-438c-ad6f-578b526176ac/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:03:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România dispune de hidrocentrale, reactoare nucleare și gaze naturale, resurse care îi permit să producă o parte din electricitate la costuri competitive. Acest avantaj nu se regăsește însă automat în prețul plătit de consumatori. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Protest la IAR Ghimbav: angajații reclamă salarii blocate și indemnizații de peste patru ori mai mari pentru conducere]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/protest-la-iar-ghimbav-angajatii-reclama-salarii-2563478.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/protest-la-iar-ghimbav-angajatii-reclama-salarii-2563478.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/92bcfee8-3d08-40c4-a0b4-a92c472e55ed/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:08:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Angajații IAR Ghimbav au protestat luni, 12 octombrie, nemulțumiți de blocarea majorărilor salariale și de creșterea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Sindicaliștii critică și decizia autorităților de a cumpăra elicoptere din străinătate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Renault cere tăieri cu cel puțin 20% la Dacia Mioveni. „Operațiunile din România nu mai sunt competitive”]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/renault-cere-cere-taieri-cu-cel-putin-20percent-la-dacia-2563461.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/renault-cere-cere-taieri-cu-cel-putin-20percent-la-dacia-2563461.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2c048b29-386d-4f2b-984a-4548eeedd6b7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:17:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Renault Group cere reducerea cu cel puțin 20% a costurilor de producție la uzina Dacia de la Mioveni și consideră că ținta ar trebui să ajungă la 30%. CEO-ul grupului, François Provost, spune că operațiunile din România nu mai sunt competitive.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Când și cum cureți corect panourile solare: greșelile care le pot deteriora]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/cand-si-cum-cureti-corect-panourile-solare-2563444.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/cand-si-cum-cureti-corect-panourile-solare-2563444.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/15873d19-2064-40aa-a1d2-0c479b0be017/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:44:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Praful, polenul, excrementele de păsări și alte depuneri pot reduce producția panourilor solare. Totuși, curățarea nu este necesară la intervale fixe pentru toate instalațiile, iar o intervenție făcută greșit poate deteriora sticla sau stratul antireflex. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 12 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit ușor]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-12-octombrie-2026-aurul-2563427.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/pretul-gramului-de-aur-12-octombrie-2026-aurul-2563427.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c1fe8e11-d873-4ec3-9a42-88d348d2d7d8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:15:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a scăzut luni, 12 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 639,8793 lei, cu 1,0136 lei mai puțin față de ședința precedentă, când fusese cotat la 640,8929 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 12 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-12-octombrie-2026-euro-a-2563424.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/curs-valutar-bnr-12-octombrie-2026-euro-a-2563424.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c2a660c7-c4ba-4af5-acdf-f63c7f5e3f35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:11:34 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 12 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7714 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Grupul care deține Mega Image și Profi, vizat de un atac cibernetic. Unele sisteme au fost oprite temporar]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/grupul-care-detine-mega-image-si-profi-vizat-de-2563403.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/grupul-care-detine-mega-image-si-profi-vizat-de-2563403.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/124f4733-cb6b-41b5-8513-b5cfafeb8ed5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:40:08 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România rețelele Mega Image și Profi, a anunțat luni, 12 octombrie, că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică și că a decis să dezactiveze temporar o parte dintre sistemele sale pentru a limita impactul problemei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Haosul TollRo continuă, la două săptămâni de la lansare: rute interzise, drumuri care lipsesc și camioane blocate]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/tollro-probleme-la-nici-doua-saptamani-de-la-2563387.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/tollro-probleme-la-nici-doua-saptamani-de-la-2563387.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2e6fd500-d51e-4198-aa84-23bb49663d1d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:29:36 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Aplicația TollRo, prin care transportatorii cu vehicule de peste 3,5 tone trebuie să plătească taxa de drum în funcție de distanța parcursă și de categoria drumului, continuă să provoace probleme la aproape două săptămâni de la lansare. Șoferii reclamă blocaje la achiziționarea tichetelor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților luni, 12 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/preturile-carburantilor-luni-12-octombrie-unde-2563320.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/preturile-carburantilor-luni-12-octombrie-unde-2563320.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/09f7cf33-daa1-4902-ad9e-8d33e2f11c24/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 05:31:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Benzina se menține peste pragul de 10 lei pe litru luni, 12 octombrie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ce trebuie să verifice angajatorii care aduc muncitori străini în România. Obligațiile care depășesc contractul de muncă]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/ce-trebuie-sa-verifice-angajatorii-care-aduc-2562650.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/ce-trebuie-sa-verifice-angajatorii-care-aduc-2562650.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c1b0105d-ecbc-47b3-8218-3c056d9d9d11/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:00:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Angajarea lucrătorilor străini presupune pentru angajatori mai multe verificări și obligații decât simpla încheiere a contractului de muncă. Compania trebuie să verifice documentele necesare pentru angajare, condițiile în care persoana a fost recrutată.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Centrele de date consumă tot mai mult cupru. Două materiale surprinzătoare intră în cursa pentru AI]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/centrele-de-date-consuma-tot-mai-mult-cupru-doua-2562915.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/centrele-de-date-consuma-tot-mai-mult-cupru-doua-2562915.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/231bd808-04b3-48cd-aca7-db3e86e8fa65/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 21:10:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Expansiunea inteligenței artificiale crește cererea pentru cupru, folosit pe scară largă în centrele de date și în infrastructura energetică. Însă deficitul anticipat de aprovizionare și nevoia de performanță mai mare îi determină pe producătorii de tehnologie să caute alternative. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Record de insolvențe în România. Care sunt domeniile și regiunile cele mai afectate]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/record-de-insolvente-in-romania-care-sunt-2562903.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/record-de-insolvente-in-romania-care-sunt-2562903.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/24377382-dbb1-4e71-b49d-e0afc64a6e43/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:30:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Peste 5.250 de companii au intrat în insolvență în România în primele nouă luni din 2026, cu 11,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai ridicat nivel din 2018 încoace, potrivit unei analize realizate de CITR pe baza estimărilor ONRC.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Progres pe Autostrada Sibiu–Pitești: A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1]]></title>
		<link>https://adevarul.ro/economie/progres-pe-autostrada-sibiu-pitesti-a-fost-2563287.html</link>
		<guid>https://adevarul.ro/economie/progres-pe-autostrada-sibiu-pitesti-a-fost-2563287.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/36b3ef18-3a50-46e0-bbaf-886923955fd5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:24:11 GMT</pubDate>
