Lista candidaţilor PLUS la europarlamentare după prima etapă a selecţiei interne a partidului lui Cioloş

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO Steluţa Popescu
FOTO Steluţa Popescu

Marţi, partidul PLUS, al cărui membru este şi Dacian Ciolos, a anunţat printr-un comunicat de presă că a încheiat votul intern pentru desemnarea candidaţilor partidului la alegerile europarlamentare, 43 dintre cei 152 de candidaţi trecând „de prima etapă a evaluării în interiorul partidului“.

Şi-au exprimat votul 4.809 membri (66,2% din totalul de 7.262 de membri confirmaţi ai partidului), potrivit comunicatului PLUS.

Numărul de voturi obţinute va reprezenta baza de evaluare a criteriului de atractivitate electorală, care va avea o pondere de 30% din scorul final obţinut de fiecare candidat.

„În faza următoare, o Comisie de selecţie va evalua criteriul competenţei candidaţilor (40% din scorul final). Cei 43 de candidaţi urmează să fie evaluaţi de Mihaela Miroiu, profesor SNSPA Bucureşti, Liliana Popescu, prorector SNSPA Bucureşti, Elena Calistru, Funky Citizens, Mircea Dumitru, rector Universitatea Bucureşti, şi Sorin Ioniţă, Expert Forum”, se mai arată în comunicat.

Totodată, evaluarea candidaturilor va avea loc în perioada 16 – 22 ianuarie, prima etapă contând în evaluarea finală în proporţie de 30%, în timp ce a doua va reprezenta 40%.

În a treia fază, Biroul Naţional al PLUS rezultat în urma Convenţiei Naţionale, care va avea loc la sfârşitul lunii ianuarie, va evalua al treilea criteriu – diversitatea şi meritul organizaţional (30% din scorul final).

„Astfel, în urma aplicării celor trei criterii menţionate mai sus, Biroul Naţional va înainta Consiliului Naţional spre validare lista finală de candidaţi la alegerile europene din 26 mai 2019”, au mai precizat reprezentanţii PLUS.

Lista candidaţilor PLUS:

1 Dacian Cioloş 3535 (9.1%)

2 Dragoş Nicolae Pîslaru 2107 (5.4%)

3 Ramona Victoria Strugariu 1724 (4.4%)

4 Liviu Sorin Iolu 1425 (3.7%)

5 Alin Cristian Mituţa 1346 (3.5%)

6 Oana Popescu 1050 (2.7%)

7 Valeriu Nicolae 1003 (2.6%)

8 Ionuţ-Bogdan Deleanu 970 (2.5%)

9 Oana-Silvia Toiu 969 (2.5%)

10 George Gima 892 (2.3%)

11 Andrei Cristian Ion 820 (2.1%)

12 Anca-Raluca Majaru 810 (2.1%)

13 Ioan-Dragos Tudorache 803 (2.1%)

14 Alexandre Grigorescu-Negri 602 (1.5%)

15 Andreea Iuliana Leonte 597 (1.5%)

16 Daniela Şerban 536 (1.4%)

17 Claudia Rugina 522 (1.3%)

18 Catalina-Teodora Sofron 493 (1.3%)

19 Iuliana Alina Gavrila 454 (1.2%)

20 Diana Amza 449 (1.2%)

21 Monica-Elena Berescu 435 (1.1%)

22 Ştefan Pălărie 427 (1.1%)

23 Mihaela Ileana Nestor Penoy 424 (1.1%)

24 Paul Raeţchi 419 (1.1%)

25 Andrei Constantin 412 (1.1%)

26 Gabriela Maria Mirescu Gruber 406 (1.0%)

27 Ionut Aionitoaei 368 (0.9%)

28 Aurel Fierăscu 341 (0.9%)

29 Simina Ana Bossennec 341 (0.9%)

30 Ovidiu-Ioan Raţiu 337 (0.9%)

31 Sorin Dan Clinci 300 (0.8%)

32 Monica Dima 295 (0.8%)

33 Nicoleta Lucica Murgociu 284 (0.7%)

34 Kinga Târlea 268 (0.7%)

35 Bogdan Bilaus 266 (0.7%)

36 Adrian – Radu Rey 264 (0.7%)

37 Gabriela Gyongy Mihut 263 (0.7%)

38 Emanuela Ignăţoiu-Sora 252 (0.6%)

39 Cătălin Chiriac 251 (0.6%)

40 Anca Ioana Radu 245 (0.6%)

41 Iulian Crăciun 243 (0.6%)

42 Beatrice Mihaela Moraru 242 (0.6%)

43 Octavia Georgiana Anitas Solomon 241 (0.6%)

Politică



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite