Admitere Facultate 2013. Doi tineri au intrat cu media 10.00 la facultate. Au fost specializări la care s-a intrat şi cu media 5.00

0
Publicat:
Ultima actualizare:
/.089 de studenţi au fost admişi în prima sesiune la Universitatea Transilvania.
/.089 de studenţi au fost admişi în prima sesiune la Universitatea Transilvania.

Bătaia mare a fost pe locurile bugetate unde şi mediile au fost mari. Doi tineri au intrat cu 10.00, unul la Matematică- Informatică şi altul la Psihologie.

La multe facultăţi media 9.00 nu a fost suficientă pentru un loc cu taxă. La cele tehnice însă pretenţiile au fost mai mici.

Repartizarea candidaţilor pe facultăţi, în funcţie de medii, publicată de bzb.ro

Facultate  Prima medie bugetat - ultima medie bugetat  Prima medie cu taxă-ultima medie cu taxă 

1. Matematică şi Informatică  10.00 – 8,15  9,17 – 6,62 

2. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  10.00 – 8,67  9,83 – 6,36 

3. Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 9,97 – 7,26  9,14 – 6,63

4. Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor  9,93 – 8,68  9,95 – 7,60

5. Design de Produs şi Mediu 9,91 – 6,66  8,96 – 6,28

6. Construcţii  9,91 – 5,52  9,57 – 5,51

7. Drept  9,93 – 9,35  9,33 – 8,18

8. Sociologie şi Comunicare  9,90 – 8,01  9,41 – 5,10 

9. Litere  9,88 – 7,73  9,50 – 6,05 

10. Inginerie Mecanică  9,88 – 5,78  8,65 – 5,63 

11. Medicină  9,78 – 7,74  9,30 – 5,28 

12. Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  9,72 – 6,21  8,65 – 6,35

13. Alimentaţie şi Turism 9,70 – 6,03  8,65 – 6,13

14. Educaţie Fizică şi Sporturi Montane  9,65 – 6,30  9,52 – 5,20

15. Ingineria Lemnului  9,33 – 6,06 

16. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 9,30 – 6.00  0 – 0

Braşov



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite